F880 is a highly integrated industrial-grade mobile computer based on Android 7.1/Android 9.0 OS, which is equipped with a 2.5GHz octa-core processor. Besides, F880 is suitable for data collection in various industries by integrated with UHF, 1D/2D scanning, dual PSAM, NFC and other intelligent and powerful functions.
Rozmiar | 180mm × 84mm × 21 mm (L × H) |
Waga | 380g (w tym bateria) |
Wyświetlacz | 5,5 cala, rozdzielczość ekranu IPS: 1920x1080 |
Panel dotykowy | Corning Gorilla Szkło, panel wielootykowy, rękawiczki i mokre ręce |
Podświetlenie | Podświetlenie LED |
Bateria | Li-polimer, 5700 mAh Uptime: ponad 8 godzin Czas czuwania: 300 godzin |
Gniazdo karty | 1 gniazdo na sim 2 gniazda dla PSAM (opcjonalnie) 1 gniazdo dla Micro SD (maksymalnie 128g) |
Interfejs komunikacyjny | Type-C, OTG |
Połączenia sieciowe | 4G / 3G / 2G, Wi-Fi, GPRS, Bluetooth, GPS, BDS, Glonass |
Klawiatura | Klawiatura na ekranie + 3 klawisze wirtualne: Wstecz, dom i menu |
procesor | Octa-core 2,5 GHz |
OS. | Android 7.1 / 9.0 |
Pamięć | 3 GB RAM / 32 GB ROM |
Wwan. | GSM / GPRS / WCDMA / CDMA / TD-SCDMA / TDD-LTE / FDD-LTE |
Wi-Fi. | Częstotliwość Wi-Fi: 2,4 GHz i 5 GHz Protokół Wi-Fi: 802.11A / B / G / N / AC |
GPS. | GPS / BDS / GLONASS |
Bluetooth. | Bluetooth 4.2. |
NFC. | Częstotliwość działania: 13.56 MHz Protokół wsparcia: Mifareclassic (MF1), NDEF, NFCV (15693), Ultralki (MF0), Isodup (QUATS: CPU MF3), Isodep (CPU) Odczyt odczytu: 0-5 cm (w zależności od typu karty) |
Rfid. | Częstotliwość działania: US: 902-928MHz. UE: 865-868MHz. JP: 916-921MHz (W LBT) JP: 916-923MHz. Protokół wsparcia: ISO18000-6C / EPC C1G2 Odczyt odczytu: 3m (W zależności od etykiety) |
Bezpieczeństwo PSAM. | Wspieranie standardu ISO7816. Wspieranie 2 kart PSAM |
Czujniki | Czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, czujnik grawitacyjny, czujnik hali (opcjonalnie) |
Skaner 2D. | Silnik skanowania zebry / honeywell |
1d symbolies | UPC / EAN, LEADLAND EAN, Kod kuponu UCC, ISSN EAN, kod 128, GS1-128, ISTBT 128, Kod 39, Kod trioptyczny 39, Kod 32, Kod 93, Kod 11, przeplatane 2 z 5, Dyskretne 2 z 5, Codabar, MSI, Chińscy 2 z 5, Koreańscy 3 z 5, Matrix 2 z 5, odwrotna 1d, GS1 DataBar, kody kompozytowe itp. |
Symbologie 2D. | PDF417, MicropdF417, Data Matrix, Data Matrix I Nerserse, Maxicode, Kod QR, MicroQR, QRINVERSER, AZTEC, AZTEC Inverse, Kody pocztowe: UspostNet, US Planet, UK Pocztowy, Australijski Pocztowy, Japonia Pocztowy, Holandia Kod Kod, USPS 4CB / Jedna / inteligentna poczta, FICS UPS Pstal itp. |
Aparat fotograficzny | Kamera przednia: 2 MP Tylna kamera: 8 MP, automatyczne ustawianie ostrości; Latarka wsparcia |
Pobierz |
---|